DATA KETERANGAN TATALAKSANA ATAU TATA USAHA PERKANTORAN SMK 2 MEI | |||||
No | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pendidikan | Mulai Tugas | Jabatan |
1 | Arifin K | Bumiayu,25 Oktober 1939 | SRU | 1963 | Ka.Subbag Tata Usaha |
2 | Aris Darmawan | Tanjungkarang,13 Oktober 1978 | SMA | 1997 | Waka Sub.Tata Usaha |
3 | Suwandi | Blora,5 Juli 1951 | SD | 1973 | Tata Usaha |
4 | Sukijo MS | Tanjungkarang,9 Pebuari 1968 | KPAA | 1980 | Tata Usaha |
5 | Djumurung | Plupuh,8 Juli 1947 | KPAA | 1980 | Pembantu Bendahara |
6 | Turini | Lamp.Selatan,28 September 1968 | STM | 1987 | Tata Usaha |
7 | Moch. Ngadirin | Magelang,13 Pebuari 1954 | SD | 1990 | Tata Laksana |
8 | Saiman | Tanjungkarang,29 Mei 1967 | STM | 1991 | Teknisi TMP |
9 | Bambang Ismoyo | Magelang,16 Juni 1965 | STM | 1993 | Tata Usaha |
10 | Moch. Hasmirin | Tanjungkarang,10 Pebuari 1966 | SMA | 1994 | Perpustakaan |
11 | Lita Ubaya Sari | Tanjungkarang,4 Juni 1972 | SMA | 1995 | Tata Usaha |
12 | Wawan Noviantoro | Tanjungkarang,19 Oktober 1975 | STM | 1995 | Tata Usaha |
13 | Mutia | Tanjungkarang,19 Nopember 1967 | SMEA | 1996 | Perpustakaan |
14 | Tien Suharnani,A.Md | Yogyakarta,27 Januari 1969 | D III | 1997 | Tata Usaha |
15 | Samsul | Sidodadi,17 Juni 1969 | STM | 1997 | Tata Usaha |
16 | Sri Suprihatin G,AP | Magelang,16 April 1966 | D III | 1997 | Tata Usaha |
17 | Dwi Febriyanti | Tanjungkarang,4 Pebuari 1975 | SMA | 1998 | Tata Usaha |
18 | N. Sutrisno | Klaten,5 Maret 1967 | STM | 1998 | Teknisi TMP |
19 | Fitri Ani Pertiwi | Tanjungkarang,25 Pebuari 1978 | SMA | 1999 | Perpustakaan |
20 | Sutadi | Wonogiri,17 Januari 1967 | SMA | 2002 | Tata Usaha |
21 | Sukardi | Negara Ratu,24 Oktober 1968 | STM | 2002 | Tata Usaha |
22 | Restituta M,S.Pd | Tanjungkarang,17 Mei 1976 | STKIP | 2003 | Perpustakaan |
23 | Suseno | Klaten,21 Oktober 1982 | STM | 2004 | Teknisi TMO |
24 | Agung Ariyanto | Branti Raya,13 Agustus 1987 | STM | 2004 | Teknisi Listrik |
25 | Sunarko | Tanjungkarang,12 Nopember 1983 | SMA | 2005 | Tata Laksana |
26 | Suharno | Ponorogo,30 Oktober 1969 | D III | 2006 | Keamanan |
27 | Hasyim | Sukoharjo,15 Juli 1959 | SD | 2006 | Tata Laksana |
28 | Luhur Winto | Kesumajaya,3 Januari 1988 | STM | 2006 | Teknisi TAV |
29 | Sahril | Bandar Lampung,15 Nop 1981 | SD | 2007 | Tata Laksana |
Minggu, 25 Mei 2008
Tat Usaha
Program Keahlian
Program Keahlian TMO
Program keahlian ini kami menyediakan 9 kelas dan berjumlah 280 orang dan kami telah menyedikan fasilitas yang sudah tertera pad menubar SMK 2 Mei Bandar Lampung dan kami pada program keahlian TMO ini akan menyediaka kelas Khusus pada tingkat II yaitu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk program keahlian ini dan anda juga dapat melihat proses pembelajaran melalui photo di jurusan ini di SMk 2 Mei Bandar Lampung: Program Keahlian TIL
Program Keahlian TAV
Program Keahlian TP
Program Keahlian TKJ
|
Salam SMK 2 Mei
Selamat datang di sekolah kebanggaan kami di SMK/STM 2 Mei Bandar Lampung,kami mengucapkan terima kasih pada anda karena ingin mengujungi Web Site kami.
Selamat datang di kampus hijau SMK 2 Mei Bandar Lampung kami pertama-tam mengucapkan terimakasih atas kehadiran anda untuk berkunjung di web site kami dan Info Lebih Lengkap Klik di Bawah Ini .SMK 2 Mei Bandar Lampung Sudah banyak mengalami perubahan nama sejak tahun 1962 sampai dengan sekarang dan ditahun ini ini Sekolah ini bernama SMK 2 Mei Bandar Lampung dan Info Lebih Lengkap Klik di Bawah Ini
Kegiatan Ekskul
Live Paskibraka

Kegiatan Paskibraka di SMK 2 Mei bandar lampung suduh cukup hampir lama sejak tahun 1970 maka dari itu kami akan terus membangun kegiatan Exkul ini dengan sangat keras dan kami berharap kegiatan ini dapat berkembang di seluruh indonesia dan kami anak merik salah satu dari SMK 2 Mei Bandar Lampug ada yang pernah mengikuti atau di kirim ke kota Jakarta untuk mengikuti pengibaran bendea pada Hari raya RI.Lihatlah gambar pada saat melakukan kegiatan Paskibraka. | |||||||
|
Info Pendaftaran
I.PERSYARATAN MASUK CALON SISWA BARU
Untuk menjadi siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung, maka calon siswa/siswi harus memiliki: |
1.STTB/Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) /MTs. Negeri/Swasta |
2.SKHUN Sekolah Menengah Peratama (SMP) /MTs. Negeri/Swasta |
3.Usia Maksimal calon pada tanggal 14 Juli 2007 adalah 21 tahun |
4.Tidak cacat fisik dan mental |
5.Tidak tindik telinga bagi calon siswa putra |
6.Tidak bertato |
II.Waktu dan Tempat Pendaftaran
1.Waktu pendaftaran Dilkasanakan dari tanggal 25 Juni s/d 12 Juli 2008,padasetiap hari mulai 08.00 s/d 17.00 WIB |
2.Tempat pendaftaran di kampus SMK 2 Mei Bandar Lampung,Jalan Abdul Muis No.18 Telp.(0721) 703852 Gedongmeneg - Bandar Lampung 35145 |
3.Tes wawancara dilakasanakan pada tanggal 13 Juli 2008,pukul 13.30 WIB s/d selesai di kampus SMK 2 Mei Bandar Lampung |
4.Pengumuman hasil Tes penerimaan Siswa Baru disampaikan pada tanggal 14 Juli 2007 + pukul 13.30 |
III.Daftar Ulang bagi calon Siswa yang lulus Tes Masuk
1.Daftar Ulang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 20 Juli 2008,pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB di kampus SMK 2 Mei Bandar Lampung |
2.Apel pengarahan pelaksanaan kedisiplinan bagi calon siswa baru pada tanggal 21 Juli 2008 pukul 14.00 s/d selesai |
3.Pelaksanaan pembinana kedisiplinan bagi calon siswa baru diadakan dari tanggal 23 s/d 27 Juli 2008 dimulai pukul 13.00 WIB s/d selesai |
4.Pelaksanaan Masa Orentasi Sekolah Siswa (MOS) bagi siswa baru diadakan dari tanggal 28 s/d 31 Juli 2008 |
Guru SMK 2 Mei
DATA KETERANGAN EDUKATIF ATAU GURU SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG | |||||
No | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pendidikan | Mulai Tugas | Jabatan |
1 | Hi.Djumadi S,S.Pd. | S.waringin,25 April 1953 | FPTK-IKIP Bandung | 1977 | Kepala Sekolah |
2 | E.Prapto R, S.Pd. | Metro,23 Oktober 1954 | STKIP PGRI T.Karang | 1978 | Waka Kurikulum |
3 | M.Panjaitan, B.Sc. | Tapanuli,26 Juli 1956 | IKIP Medan | 1981 | Waka Kesiswaan |
4 | Kisworo, S.Pd. | Bumiayu, 20 Agust 1961 | STKIP PGRI T.Karang | 1984 | Waka Humnas & Indust |
5 | Drs.Iswanto | Way Ratai,12 Des 1960 | FP MIPA IKIP Yogyakarta | 1985 | Ka.Prog.Keahlian TAV |
6 | Drs.Eko Wandono | Lampung,6 Mei 1966 | FPTK-IKIP Yogyakarta | 2001 | Ka.Prog.Keahlian TIL |
7 | Taryono,A.Md. | Klaten,16 Feb 1962 | D III/A III IKIP Bandung | 1996 | Ka.Prog.Keahlian TP |
8 | Susiswo,ST. | OKU,29 September 1959 | UTB Bandar Lampung | 1987 | Ka.Prog.Keahlian TMO |
9 | Drs.Eko Rahmat K. | T.Karang,9 Agust 1964 | FPTK-IKIP Bandung | 2001 | Sek.Prog.Keahlian TMO |
10 | Djumali T.Ch. | Yogyakarta,25 Des 1950 | STM Geologi | 1971 | GGT Fisika Kimia |
11 | Sugeng Sd, B.Sc. | Yogyakarta,20 Juni 1948 | FPTK-IKIP Bandung | 1972 | GGT Teknik Mesin |
12 | M.Rozie,A.Md. | Lematang,3 Juni 1943 | D III-A III IKIP Bandung | 1974 | GGT Teknik Listrik |
13 | Sriyono,A.Md. | Solo,18 Agustus 1948 | D III-A III IKIP Bandung | 1977 | GGT Teknik Mesin |
14 | Samiko, B.Sc. | Solo,18 Juni 1953 | Univ.11 Maret Surakarta | 1978 | GGT Teknik Mesin |
15 | Kiswanto, S.Pd. | Klaten,14 Maret 1955 | STKIP PGRI T.Karang | 1980 | Bendahara Sekolah |
16 | N. Sunarto, BA | Yogyakarta,15 Mei 1948 | IKIP Yogyakarta | 1980 | GTT Pend.Ag.Katolik |
17 | Nurhayati, BA | Palembang,8 Sept 1950 | FKIP Univ.Lampung | 1981 | PPKN |
18 | Chotimah, S.Pd. | Yogyakarta,6 Mei 1947 | STKIP PGRI T.Karang | 1982 | GTT Bhs.Indonesia |
19 | Rob.Supriyanto, S.Pd. | Yogyakarta,6 Sept 1957 | STKIP PGRI T.Karang | 1984 | GTT Sejarah |
20 | Drs.Hartanto Kadir | T.Karang,11 Mei 1959 | IKIP Jakarta | 1987 | GTT Teknik Listrik |
21 | Drs.Syamsul Ridjal | Kotaagung,21 April 1953 | IAIN Syarif Hidayatullah | 1987 | GTT Pend.Ag.Islam |
22 | Sri Mulyani, ST. | Klaten,27 Juli 1964 | Unisab Bandar Lampung | 1990 | GTT Teknik Otomotif |
23 | Purwadi, ST. | Purbalinggo,9 Maret 1965 | UTB Bandar Lampung | 1992 | GTT Teknik Otomotif |
24 | Drs.Sutiad | Cirebon,2 Nop 1962 | FKIP Univ.Lampung | 1992 | GTT PPKN |
25 | Drs.Sujatno | Wonorejo,12 April 1962 | STKIP PGRI T.Karang | 1992 | GTT Penjaskes |
26 | Sunarto,M.Ed. | Nusawungu,6 Juli 1969 | Deakin Univ.Australia | 1993 | GTT Bhs.Inggris |
27 | Ponio,A.Md. | Pekalongan,17 Mei 1960 | PMS-ITB Bandung | 1993 | GTT Teknik Mesin |
28 | Dra.Lizda Hidayati | Sei Batang,16 Des 1965 | IKIP Padang | 1993 | GTT Bhs.Indonesia |
29 | Suhari, B.Sc. | Muara Enim,5 Mei 1955 | FPTK IKIP Yaogyakarta | 1994 | GTT Teknik Mesin |
30 | Drs.Y.Suharyono SBR | Klaten,24 Mei 1958 | STKIP PGRI T.Karang | 1994 | GTT Matematika |
31 | Drs.Suranto | Metro,10 Agust 1958 | FKIP Univ.Lampung | 1995 | GTT Bhs.Inggris |
32 | Sukoco,S.Pd. | Nganjuk,28 Juni 1968 | FPOK IKIP Surabaya | 1995 | GTT Penjaskes |
33 | Rohmanto, S.Pd. | Sleman,18 Okt 1965 | FPOK IKIP Yogyakarta | 1995 | GTT Penjaskes |
34 | Syafrudin, S.Pd. | Way Jepara,1 Jan 1964 | FPTK IKIP Padang | 1995 | GTT Teknik Otomotif |
35 | Siti Eramawati, S.Pd. | T.Karang,25 Mei 1970 | FKIP Univ.Lampung | 1995 | GTT Sejarah |
36 | Drs.Mukhaidori | K.Laut,17 Des 1966 | S I/A IV Univ.Jambi | 1996 | GTT Fisika/Kimia |
37 | Dra.Eni Juharaeni | Rembang,28 Des 1958 | S I/A IV IKIP Semarang | 1996 | GTT Kewirausahaan |
38 | Drs.L.Maulana | Ngambur,8 Agust 1966 | STKIP PGRI T.Karang | 1996 | GTT Sejarah |
39 | Dra.Siti Zuliha | Kotaagung,9 Sept 1949 | IAIN Raden Intan T.Karang | 1996 | GTT Pend.Ag.Islam |
40 | Ani Natlia N, S.Pd. | T.Karang,14 Des 1973 | FKIP Univ.Lampung | 1998 | GTT Bhs.Inggris |
41 | YB. Ngadirin,BA. | Sleman,15 Agust 1952 | IKIP Sanata Dharma Yogya | 1998 | GTT Bhs.Indonesia |
42 | Sujianto, S.Pd. | Bangunsari,7 Juli 1977 | FKIP Univ.Lampung | 1999 | GTT Fisika |
43 | Drs.Rafli Agus | Solok,20 Juli 1962 | FPTK-IKIP Padang | 2000 | GTT Teknik Mesin |
44 | Sri Astuti, S.Pd. | Lab.Ratu,25 Sept 1975 | FKIP Univ.Lampung | 2000 | GTT Fisika/Kimia |
45 | Sunardi,A.Md. | Wonogiri,9 1960 | D3-IKIP Bandung | 2000 | GTT Teknik Mesin |
46 | Susilo Cendrawanto,S.Pd. | Jember,25 Maret 1964 | FPTK-IKIP Bandung | 2001 | GTT Teknik Elektro |
47 | Sri Haryana Syarif,S.Pd. | Kotagajah,6 Juni 1966 | FKIP Univ.Lampung | 2001 | GTT Matematika |
48 | Dra.Ayunandri | T.Karang,10 Jan 1965 | Fak.Tarbiyah IAIN .Intan | 2002 | GTT Pend.Ag.Islam |
49 | Bahruil jupri G,AP. | Tegalgondo,30 Agust 1982 | D I-TDEC Bandung | 2002 | GTT Teknik Otomotif |
50 | Zahria Hadiyati,S.Pd. | T.Karang,6 Juli 1975 | FKIP Univ.Lampung | 2003 | GTT Matematika |
51 | Indra Syofri, S.Ag | T.Kemala,10 Mei 1969 | IAIN R.Intan T.Karang | 2003 | GTT Pend.Ag.Islam |
52 | Dra.Rita Elizabet | Baso,21 Jan 1965 | FPTK-IKIP Padang | 2003 | GTT Teknik Elektro |
53 | Anita Turissia, S.Pd. | T.Karang,22 Sept 1977 | FKIP Univ.Lampung | 2004 | GTT Kewirauashaan |
54 | Eddy Junaidi,AS | Pringsewu,5 Okt 1951 | D I-Teknik | 2005 | GTT Teknik Otomotif |
55 | Totok Yulianto, ST | Wonosobo,8 Juli 1969 | PTS Wilayah II | 2005 | GTT Teknik Otomotif |
56 | Siswanto, S.Pd. | Pakujati,6 April 1969 | Univ.Lampung | 2005 | GTT Fisika |
57 | Agus Suharno, S.Pd. | K.Anyar,15 Sept 1969 | Univ.11 Maret Surakarta | 2005 | GTT Bhs.Inggris |
58 | Drs.Isman Suhadi | Pasuruan,19 Des 1959 | IKIP Semarang | 2006 | GTT Teknik Mesin |
59 | Dwi Mei Satiti,S.Si. | T.Karang,14 Mei 1983 | FMIPA Univ.Lampung | 2006 | GTT Matematika |
60 | Jamal Asngari,S.Pd. | Bantul,27 Juli 1969 | FPOK | 2006 | GTT Penjas |
61 | Nasib Utomo,BA. | Palembang,15 Juni 1945 | FKIP Univ.Lampung | 2006 | GTT Matematika |
62 | Megasari Diah S | B.Lampung,28 Sept 1984 | STIKP PGRI T.Karang | 2007 | GTT Bhs.Inggris |
63 | Tim Komputer | - | - | - | GTT Komputer |
Jumat, 23 Mei 2008
Fasilitas
FASILITAS |
SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG |
1. | Tanah sluas 1 (satu) ha dan gedung milik sendiri |
2. | Ruang teori 4 (empat) unit yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) lokal belajar |
3. | Ruang guru dan Kantor Administrasi masing-masing 1 (satu) unit |
4. | Gedung perpustakaan 1 (satu) unit |
5. | Bengkel kerja bangku/kerja las 1 (satu) unit |
6. | Bengkel kerja mesin 1 (satu) dengan fasilitas:mesin bubut,mesin frais,mesin sekap,mesin bor,dan mesin gerinda alat |
7. | Bengkel praktik mesin dan praktik transmisi otomotif 1 (satu) unit |
8. | Bengkel praktik kelistrikan otomotif 1 (satu) unit |
9. | Bengkel praktik instalsi listrik dan praktik instalsi motor-motor listrik 1 (satu) unit |
10. | Labotarium PLC dengan 13 (tiga belas) unit PLC |
11. | Labotarium TAV dengan :12 (dua belas) unit TV hitam putih,2 (dua) unit TV colour,3 (tiga) unit osiloscope |
12. | Mushola sebagai sarana ibadah siswa |
13. | Labotarium komputer dengan 48 (empat puluh delapan) unit komputer untuk pembelajaran komputer |
14. | Pembelajaran internet dengan 25 (dua puluh lima) unit komputer |
15. | Labotarium bahasa berikut fasilitasnya |
16. | Kelengkapan administrasi kantor |
17. | Halaman upacara,dengan fasilitas lapangan voli,sepak bola,danbasket |
18. | Ruang serba guna |
19. | Kantin sekolah |
20. | Warung koperasi siswa |
21. | Fasilitas foticopy |
Sejarah
SEJARAH SINGKAT |
SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG |
1.STM Yayasan 2 Mei Tanjungkarang | 1962-1964 |
2.STM Subsidi Tanjungkarang | 1964-1978 |
3.STM 2 Mei Tanjungkarang | 1978-1996 |
4.SMK 2 Mei Bandar Lampung | 1996-Sekarang |
Saat ini SMK 2 Mei telah mengalami pengembangan dan Alhamdulillah pada tahun pelajaran 2006/2007 siswa-siswi SMK 2 Mei Bandar Lampug berjumlah lebih dari 1.100 orang yang tersebar pada 5 (Lima) Program Keahlian yang ada dengan jumlah kelas 32. |